ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಸೈಡ್ವಾಲ್ B1200 1200mm ಕನ್ವೇಯರ್ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಲ್ಟ್
ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ: | ಕಿಂಗ್ಡಾವೊ, ಚೀನಾ |
ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು: | TSKY |
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ: | SGS, ISO, BV, CE |
ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: | B1200 |
ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ: | 100ಮೀ |
ಬೆಲೆ: | ಮಾತುಕತೆ |
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು: | ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಂಟೇನರ್: 20GP ಅಥವಾ 40GP, 40HC |
ವಿತರಣಾ ಸಮಯ: | ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ನಂತರ 7-15 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು |
ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳು: | L/C, T/T, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ |
ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: | ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಮೀ |
ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಸರು: | B1200 ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಸೈಡ್ವಾಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ | ಬೆಲ್ಟ್ ಅಗಲ: | 1200ಮಿ.ಮೀ |
ಪಾರ್ಶ್ವಗೋಡೆಯ ಎತ್ತರ: | 160mm/200mm/240mm/300mm | ಪಾರ್ಶ್ವಗೋಡೆಯ ಅಗಲ: | 75mm/75mm/75mm/100mm |
ಬೆಲ್ಟ್ ರವಾನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: | 57m³/h-800m³/h | ಗರಿಷ್ಠವಸ್ತು ಗಾತ್ರ: | 80mm/100mm/140mm/180mm |
ಕನಿಷ್ಠಪುಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ: | 400mm/500mm/610mm/915mm | ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನ: | 0°-90° |
ಖಾತರಿ: | 12 ತಿಂಗಳುಗಳು | ||
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು: | B1200 ಕನ್ವೇಯರ್ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಲ್ಟ್, 1200mm ಕನ್ವೇಯರ್ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಲ್ಟ್, B1200 ರಬ್ಬರ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್ |
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
B1200 ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಸೈಡ್ವಾಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್
B1200 ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಸೈಡ್ವಾಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
B1200 ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಸೈಡ್ವಾಲ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೈಡ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀಟ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.ಬೇಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹತ್ತಿ, ನೈಲಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಒತ್ತಡ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಮ್ಯತೆ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಠೀವಿಗಾಗಿ ಬಲವರ್ಧಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
B1200 ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಸೈಡ್ವಾಲ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ ಎಡ್ಜ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಶ್ವಗೋಡೆಯು ಡ್ರಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುವುದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ, ವಸ್ತುವು ಜಾರಿಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.ಕ್ಲೀಟ್ (ಟಿ-ಟೈಪ್, ಟಿಎಸ್-ಟೈಪ್, ಸಿ-ಟೈಪ್, ಟಿಸಿ-ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್-ಟೈಪ್) ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕೋನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೈಡ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು B1200 ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಸೈಡ್ವಾಲ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ವಲ್ಕನೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಬೇಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ-ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
B1200 ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಸೈಡ್ವಾಲ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಹನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನ (0 ° -90 °), ವ್ಯಾಪಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶ್ರೇಣಿ, ಸಣ್ಣ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಿಂದು, ನಾಗರಿಕ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ, ದೊಡ್ಡ ರವಾನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
B1200 ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಸೈಡ್ವಾಲ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಂಡೆ, ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರು, ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಫೌಂಡ್ರಿ, ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
B1200 ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಸೈಡ್ವಾಲ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕ ಪಟ್ಟಿ
ಬೆಲ್ಟ್ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | ಸೈಡ್ವಾಲ್ನ ಎತ್ತರ (ಮಿಮೀ) | ಸೈಡ್ವಾಲ್ನ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | ಪಿಚ್ (ಮಿಮೀ) | ಸೈಡ್ವಾಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (m²/m) | ಕ್ಲೀಟ್ ಎತ್ತರ (ಮಿಮೀ) | ಕ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (m²/m) | ಕ್ಲೀಟ್ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) | ಬೆಲ್ಟ್ ರವಾನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (m³/h) | ಗರಿಷ್ಠವಸ್ತು ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | ಕನಿಷ್ಠಪುಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ (ಮಿಮೀ) |
500 | 80 | 50 | 40/50 | 0.82 | ಸಿ 75 | 1.29 | 500-2ಆರ್ | 11-84 | 50 | 200 |
100 | 50 | 40/50 | 1.42 | C/TC 90 | 1.56/1.34 | 55 | 280 | |||
120 | 50 | 50 | 1.69 | C/T/TC110 | 1.87/1.78/1.76 | 60 | 350 | |||
650 | 100 | 50 | 40/50 | 1.42 | C/TC 90 | 1.56/1.34 | 650-2ಆರ್ | 23-180 | 55 | 280 |
120 | 50 | 50 | 1.69 | C/T/TC110 | 1.87/1.78/1.76 | 60 | 350 | |||
160 | 75 | 60 | 2.68 | T/TC/TCS 145 | 2.32/2.36/4.58 | 80 | 400 | |||
800 | 120 | 50 | 50 | 1.69 | C/T/TC110 | 1.87/1.78/1.76 | 800-2ಆರ್ | 36-280 | 60 | 350 |
160 | 75 | 60 | 2.68 | T/TC/TCS 145 | 2.32/2.36/4.58 | 80 | 400 | |||
200 | 75 | 60 | 3.53 | TC/TCS 180 | 3.13/5.35 | 100 | 500 | |||
1000 | 160 | 75 | 60 | 2.68 | T/TC/TCS 145 | 2.32/2.36/4.58 | 1000-2ಆರ್ | 45-500 | 80 | 400 |
200 | 75 | 60 | 3.53 | TC/TCS 180 | 3.13/5.35 | 100 | 500 | |||
240 | 75 | 60 | 5.15 | ಟಿಸಿಎಸ್ 220 | 6.28 | 140 | 610 | |||
1200 | 160 | 75 | 60 | 2.68 | T/TC/TCS 145 | 2.32/2.36/4.58 | 1200-2ಆರ್ | 57-800 | 80 | 400 |
200 | 75 | 60 | 3.53 | TC/TCS 180 | 3.13/5.35 | 100 | 500 | |||
240 | 75 | 60 | 5.15 | ಟಿಸಿಎಸ್ 220 | 6.28 | 140 | 610 | |||
300 | 100 | 85 | 7.52 | ಟಿಸಿಎಸ್ 280 | 9.27 | 180 | 915 | |||
1400 | 200 | 75 | 60 | 3.53 | TC/TCS 180 | 3.13/5.35 | 1400-2ಆರ್ | 73-1000 | 100 | 500 |
240 | 75 | 60 | 5.15 | ಟಿಸಿಎಸ್ 220 | 6.28 | 140 | 610 | |||
300 | 100 | 85 | 7.52 | ಟಿಸಿಎಸ್ 280 | 9.27 | 180 | 915 | |||
400 | 100 | 85 | 10.67 | ಟಿಸಿಎಸ್ 360 | 14.45 | 250 | 915 | |||
ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನ: 0°-90° |